Foliile EUROTOP se caracterizează printr-o combinație unică de parametri: permeabilitate ridicată la vapori și, în același timp, etanșeitate ridicată la infiltrația apei. Etanșeitatea ridicată la infiltrații protejează structura acoperișului împotriva:
Datorită permeabilității ridicate la vapori, se pot monta în contact direct cu astereala sau termoizolația. Eliminând necesitatea unei fante de ventilație sub folie, termoizolația poate fi mai groasă, ceea ce conduce la o economie mai mare de energie.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
parametri tehnici | EUROTOP L2 | EUROTOP L3 | EUROTOP N15 | EUROTOP N35 |
masa pe unitatea de suprafață [g/m2] | 90 | 95 | 115 | 135 |
numărul de straturi | 3 | 3 | 3 | 3 |
coeficientul de difuzie a vaporilor Sd [m] | 0,015 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
etanșeitate la apă înainte și după îmbătrânirea artificială | CLASA W1 | CLASA W1 | CLASA W1 | CLASA W1 |
rezistența la întindere longitudinală [N/5cm] transversală [N/5cm] |
200 110 |
220 145 |
230 135 |
280 170 |
rezistența la temperatură [°C] | de la -40 la +120 | de la -40 la +95 | de la -40 la +120 | de la -40 la +120 |
rezistența la radiații UV [luni] | 3 | 3 | 3 | 3 |
material | polipropilenă | polipropilenă | polipropilenă | polipropilenă |
clasa de rezistență la foc | E | E | E | E |
ambalare [role/palet] | 36 | 36 | 36 | 36 |
mărimea rolei [m] | 1,5 x 50 | 1,5 x 50 | 1,5 x 50 | 1,6 x 50 |
montaj pe astereală | nu | nu | da | da |
![]() |
![]() |
![]() |
|
parametri tehnici | EUROTOP T180 3 (cu 1 sau 2 benzi adezive) |
EUROTOP S215 Max |
EUROTOP S265 MaxS |
masa pe unitatea de suprafață [g/m2] | 180 | 215 | 265 |
numărul de straturi | 3 | 3 | 3 |
coeficientul de difuzie a vaporilor Sd [m] | 0,020 | 0,015 | 0,020 |
etanșeitate la apă înainte și după îmbătrânirea artificială | CLASA W1 | CLASA W1 | CLASA W1 |
rezistența la întindere longitudinală [N/5cm] transversală [N/5cm] |
420 |
420 |
500 |
rezistența la temperatură [°C] | de la -40 la +80 | de la -40 la +120 | de la -40 la +120 |
rezistența la radiații UV [luni] | 3 | 3 | 3 |
material | polipropilenă | polipropilenă | polipropilenă |
clasa de rezistență la foc | E | E | F |
ambalare [role/palet] | 27 | 25 | 25 |
mărimea rolei [m] | 1,5 x 50 | 1,5 x 50 | 1,5 x 30 |
montaj pe astereală | da | da | da |
Copyright © 2014 FAKRO. All rights reserved.